追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要特性 | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 瀝青針入度測(cè)定儀 | YT-4509 | 新型結(jié)構(gòu),數(shù)字顯示 | GB/T4509 |
2 | 針入度水浴 | YT-4509-1 | 0-50度連續(xù)可調(diào) | GB/T4509 |
3 | 瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定儀 | YT-4507 | 普通型 | GB/T4507 |
自動(dòng)瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定儀 | YT-4507A | 升溫速度:5±0.5℃/mm,低溫90度 | GB/T4507 | |
4 | 自動(dòng)瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定儀 | YT-4507B | 升溫速度:5±0.5℃/mm,高溫150度 | GB/T4507 |
5 | 自動(dòng)瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定儀 | YT-4507C | 升溫速度:5±0.5℃/mm,光電檢測(cè),液晶顯示帶打印 | GB/T4507 |
6 | 自動(dòng)瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定儀 | YT-4507D | 升溫速度:5±0.5℃/mm,磁感檢測(cè) | GB/T4507 |
7 | 自動(dòng)瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定儀 | YT-4507F | 升溫速度:5±0.5℃/mm,磁感檢測(cè),液晶顯示帶打印 | GB/T4507 |
8 | 瀝青軟化點(diǎn)恒溫水浴 | HWY-RH | 壓縮機(jī)制冷,5-100℃±0.1℃,同時(shí)可放兩樣杯 | |
9 | 瀝青延度測(cè)定儀 | YT-4508C | 0~50℃、長(zhǎng)度1.5m,變頻調(diào)速 | GB/T 4508 |
10 | 瀝青延度測(cè)定儀 | YT-4508D | 0~50℃、長(zhǎng)度2m,變頻調(diào)速 | GB/T 4508 |
11 | 瀝青針入度測(cè)定儀 | YT-4509 | 新型結(jié)構(gòu),升降自如,方便操作 | GB/T 4509 |
12 | 瀝青針入度循環(huán)水浴 | HWY-ZRX | 壓縮及制冷,5-100℃±0.1℃ | |
13 | 瀝青針入度恒溫水浴 | HWY-ZR | 壓縮及制冷,5-100℃±0.1℃,zui少放四樣杯 | |
14 | 電腦數(shù)顯自控高速抽提儀 | YT-0722 | 料碗和材料總重4.5Kg、轉(zhuǎn)速0~3600pm任意可調(diào) | T 0722-2000 |
15 | 瀝青全自動(dòng)抽提儀 | YT-0722A | 離心轉(zhuǎn)速:5500r.p.m和11000r.p.m,電壓380V | T 0722-2000 |
16 | 瀝青含蠟量測(cè)定儀 | YT-0425 | 溫度范圍-20℃~40℃,含冷卻過濾裝置 | SH/T 0425 T0615 |
17 | 瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱(82型) | YT-0609 | 163℃±1℃,轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速:5.5r/min,試樣數(shù):4個(gè) | T 0609 |
18 | 瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱(85型) | YT-5304 | 163±0.5℃,樣品盤轉(zhuǎn)速15±0.2r/min,試樣數(shù)8個(gè) | GB/T 5304 T0610 |
19 | 瀝青運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀(毛細(xì)管法) | YT-0619 | 坎芬式粘度計(jì),180℃以下的石油瀝青運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)試 | T 0619 |
20 | 瀝青動(dòng)力粘度測(cè)定儀(真空減壓毛細(xì)管法) | YT-0620A | 液晶顯示,自動(dòng)計(jì)算帶打印 | T 0620 |
21 | 瀝青混合料理論zui大相對(duì)密度測(cè)定儀 | YT-0711 | 4300ml×2,負(fù)壓范圍:0~730mmug | T 0711 |
22 | 石油瀝青密度測(cè)定儀 | YT-8928 | 壓縮及制冷 | GB/T8928 |
23 | 電動(dòng)砂當(dāng)量測(cè)定儀 | YT-0344 | 振動(dòng)頻率:180次/分±2次/min,振幅:203mm±1mm | T 0334 |
24 | 瀝青漂浮度測(cè)定儀 | YT-0631 | ±0.1℃;浮碟37.9g±0.2g;銅管9.8g±0.2g; | T 0631 |
25 | 瀝青標(biāo)準(zhǔn)粘度計(jì) | YT-0621 | ±0.1℃,數(shù)顯 | T 0621 |
26 | 瀝青恩格拉粘度計(jì) | YT-0622 | 單管數(shù)顯,100ml承受瓶,標(biāo)準(zhǔn)水值51±1秒 | T 0622 |
27 | 瀝青賽波特粘度測(cè)定儀 | YT-0623 | 室溫~240℃±0.1℃,承受瓶60m±0.05ml | T 0623 |
28 | 瀝青粘韌性測(cè)定儀 | YT-0624 | 速度500mm/min,加載能力1000N | T 0624 |
29 | 石油瀝青閃點(diǎn)測(cè)定儀 | YT-0633 | 泰格開口杯法 | T 0633 |
30 | 液體石油瀝青蒸餾 | YT-0632 | 適用于瀝青蒸餾試驗(yàn) | T 0632 |
31 | 瀝青壓力老化系統(tǒng) | ASTMD PS36 | ||
32 | 瀝青脆點(diǎn)試驗(yàn)器(弗拉斯法) | YT-0613 | 普通型 | T 0613-1993 |
33 | 瀝青脆點(diǎn)試驗(yàn)器(弗拉斯法) | YT-0613 | 自動(dòng)型 | T 0613-1993 |
34 | 瀝青混合料旋轉(zhuǎn)壓實(shí)儀 | JT/T 724-2008 | ||
35 | 馬歇爾穩(wěn)定度測(cè)定儀 | YT-0709 | 臺(tái)式,配有RS232通訊口,帶存儲(chǔ),大模具另配 | T 0709-2000 |
36 | 馬歇爾電動(dòng)擊實(shí)儀 | YT-0702 | 擊實(shí)錘重4530g±9g,重錘落差457mm±1.5mm | T 0702-2000 |
37 | 馬歇爾電動(dòng)擊實(shí)儀 | YT-0702A | 擊實(shí)錘重10210g±10g | T 0702-2000 |
38 | 自動(dòng)混合料拌合機(jī) | YT-052-T | 容量20升,自轉(zhuǎn)76轉(zhuǎn)/分,公轉(zhuǎn)48轉(zhuǎn)/分,室溫-200℃,380V | JTJ 052-2000 |
39 | 自動(dòng)車轍試驗(yàn)儀(普及型) | 自動(dòng)控溫和采集、配品牌機(jī)一臺(tái),打印機(jī),成套軟件 | ||
40 | 自動(dòng)車轍試驗(yàn)儀(科研型) | 可做浸水試驗(yàn) | ||
41 | 自動(dòng)車轍試驗(yàn)儀(科研型) | 雙輪,可做浸水試驗(yàn) | ||
42 | 液壓式車轍成型機(jī) | 液壓加載、壓力可調(diào),自動(dòng)控溫技術(shù) | ||
43 | 瀝青含量測(cè)試儀(燃燒法) | 4500g±0.1g,800℃,精度:0.1% | ||
44 | 石粉含量測(cè)定儀 | YT-14684 | 600±60 r/min,400±40r/min,攪拌葉輪ф75±10mm | GB/T 14684 |
45 | 瀝青化學(xué)四組分總成 | 全套配置 | T 0618-1993 | |
46 | 乳化瀝青微粒電荷測(cè)定儀 | YT-0653 | 定時(shí)3min±6s:試驗(yàn)電壓:DC6V;燒杯容積:300ml | T 0653 |
47 | 乳化瀝青粘附性測(cè)定儀 | YT-0654 | 移動(dòng)速度:30次/分;移動(dòng)距離:50mm;定時(shí)時(shí)間:3mim | T 0654 |
48 | 乳化瀝青儲(chǔ)存穩(wěn)定性測(cè)定器 | YT-0655 | 310±10mm;標(biāo)志線250ml;試樣裝入口Φ32±0.1mm | T 0655 |
49 | 乳化瀝青稠度測(cè)定器 | YT-0751 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | T 0751 |
50 | 乳化瀝青濕輪磨耗測(cè)定儀 | YT-0752 | 轉(zhuǎn)速:1400r/pm;磨頭自轉(zhuǎn)140r/pm;公轉(zhuǎn)速度:61r/pm | T 0752 |
51 | 乳化瀝青粘結(jié)力測(cè)定儀 | YT-0754 | 扭矩表zui大扭矩不小于350N.cm,傳力桿直徑Φ8cm | T 0754 |
52 | 乳化瀝青負(fù)荷輪碾壓測(cè)定儀 | YT-0755 | 1400r/pm;頻率: 44次/分;加載37.44Kg;行程:300mm | T 0755 |
53 | 乳化瀝青篩上剩余量測(cè)試總成 | 全套配置 | SH/T 0099.2-2005 | |
54 | 乳化瀝青水泥拌合性測(cè)試總成 | 配備大功率調(diào)速數(shù)字?jǐn)嚢铏C(jī) | SH/T 0099.6-2005 | |
55 | 乳化瀝青冷凍安定性測(cè)定儀 | YT-0099-8 | 零下5℃至25℃,一體結(jié)構(gòu),操作方便 | SH/T 0099.8-2005 |
56 | 乳化瀝青蒸餾殘留物測(cè)定儀 | YT-0099-17 | 室溫~260℃。恒溫精度:±5℃ | SH/T 0099.17-2005 |
57 | 灌注樁孔徑檢測(cè)系統(tǒng) | |||
58 | 石蠟針入度測(cè)定儀 | YT-4985 | 配石蠟標(biāo)準(zhǔn)針、黃銅板、成型器,自動(dòng)計(jì)時(shí),數(shù)顯 | GB/T 4985 |
59 | 石蠟熔點(diǎn)測(cè)定儀(冷卻曲線) | YT-2539 | 兩孔,電子計(jì)時(shí)方便記錄 | GB/T2539 |
60 | 石蠟光安定性試驗(yàn)器 | YT-0404 | 紫外光法 | SH/T0404 |
上海羽通儀器儀表廠產(chǎn)品明細(xì) 一 常規(guī)油品儀器
上海羽通儀器儀表廠產(chǎn)品明細(xì) 二 燃料油檢測(cè)儀器
上海羽通儀器儀表廠產(chǎn)品明細(xì) 三 潤(rùn)滑油潤(rùn)滑脂檢測(cè)儀器
上海羽通儀器儀表廠產(chǎn)品明細(xì) 四 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液、制動(dòng)液檢測(cè)儀器
更多產(chǎn)品資訊請(qǐng)登陸 http://www.shytyq.com/ http://www.ztdvr.com/