追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產品型號 | TS-100C | TS-100B | TS-200B |
旋轉頻率 | 40~300rpm | 40~400rpm | |
頻率精度 | ±1rpm | ||
擺振幅度 | φ25mm | ||
zui大容量 | 50ml×12 100ml×9 250ml×6 | 50ml×20 100ml×16 250ml×12 500ml×9 | 100ml×20 250ml×16 500ml×12 |
標準配置 | 100ml×9 | 50ml×4 100ml×4 250ml×3 500ml×3 | 50ml×5 100ml×5 250ml×4 500ml×3 |
托盤尺寸 | 280×220(mm) | 450×370(mm) | 450×410(mm) |
定時范圍 | 0~999小時 | ||
溫控范圍 | 環境溫度+5℃~60℃ | 4~60℃ | |
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態) | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
數顯方式 | LCD | ||
托盤數量 | 1塊 | ||
外型尺寸 | 320×295×190(mm) | 440×405×270(mm) | 480×450×320(mm) |
包裝尺寸 | 440×410×390(mm) | 600×580×510(mm) | 780×682×560(mm) |
凈 重 | 31Kg | 72Kg | 100Kg |
功 率 | 310W | 580W | |
電 源 | AC 220V±10% 50~60HZ |
上海羽通儀器儀表廠 http://www.ztdvr.com/ http://www.shytyq.com/
產品咨詢